Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | Werner, Mariano | 18 | 27:17.503 | ||
2° | 86 | Canapino, AgustÃn | 18 | 27:20.023 | 2.520 | |
3° | 56 | Todino, Germán | 18 | 27:21.650 | 4.147 | |
4° | 249 | EbarlÃn, Juan José | 18 | 27:21.901 | 4.398 | |
5° | 16 | Lambiris, Mauricio | 18 | 27:25.394 | 7.891 | |
6° | 186 | FaÃn, Ignacio | 18 | 27:25.646 | 8.143 | |
7° | 119 | Palazzo, Hernán | 18 | 27:34.826 | 17.323 | |
8° | 4 | Jakos, Andrés | 18 | 27:37.094 | 19.591 | |
9° | 193 | Castro, Marcos | 18 | 27:41.674 | 24.171 | |
10° | 87 | Impiombato, Nicolás | 18 | 27:42.575 | 25.072 | |
11° | 2 | Mazzacane, Gastón | 18 | 27:43.003 | 25.500 | |
12° | 11 | Abdala, Tomás | 18 | 27:54.546 | 37.043 | |
13° | 115 | De Carlo, Diego | 18 | 27:54.702 | 37.199 | |
14° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 18 | 27:57.941 | 40.438 | |
15° | 107 | MartÃnez, TobÃas | 17 | 26:21.861 | 1 VTA | |
16° | 66 | Jack, Javier | 11 | 17:17.584 | 7 VTAS | |
17° | 121 | MartÃnez, Omar | 9 | 13:56.575 | 9 VTAS | |
18° | 75 | Frano, MatÃas | 9 | 14:01.419 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 166,956 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 4 en 1:30.274 a 168,248 Km/h
NO LARGO PICK UP N°9(RODRIGUEZ=
HORA 14:24