Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 116 | Micheloud, Thomas | 14 | 21:29.364 | ||
2° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | 14 | 21:34.943 | 5.579 | |
3° | 111 | Ochoa, Benjamin | 14 | 21:38.533 | 9.169 | |
4° | 31 | Chansard, Gaspar | 14 | 21:39.027 | 9.663 | |
5° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 14 | 21:39.563 | 10.199 | |
6° | 147 | Dianda, Marco | 14 | 21:41.691 | 12.327 | |
7° | 5 | Cordone, Nahuel | 14 | 21:57.683 | 28.319 | |
8° | 67 | Catelli, Luis | 14 | 21:58.508 | 29.144 | |
9° | 39 | Arrigoni, Santiago | 14 | 21:58.795 | 29.431 | |
10° | 10 | Goya, Néstor Omar | 14 | 22:34.052 | 1:04.688 | |
11° | 22 | Montanari, José Carlos | 14 | 22:53.490 | 1:24.126 | |
12° | 7 | Sandin, Juan Antonio | 13 | 22:36.623 | 1 VTA | |
13° | 122 | Vergagni, Marcelo | 12 | 22:53.308 | 2 VTAS | |
14° | 77 | Baldo, Mario | 9 | 14:47.751 | 5 VTAS | |
15° | 132 | Pellandino, Tomás | 9 | 21:51.722 | 5 VTAS | |
16° | 18 | Goya, José Alberto | 7 | 11:50.115 | 7 VTAS | |
17° | 88 | Oroza, Alvaro | 6 | 09:39.728 | 8 VTAS | |
18° | 65 | Simonetti, Emiliano | 5 | 08:03.749 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 164,917 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 116 (MICHELOUD) Vta 2 en 1:31.453 a 166,079 Km/h
HORA 13:53