Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 116 Micheloud, Thomas Ford 14 21:29.364
2° 6 Gallo , Juan Sebastian VOLKSWAGEN 14 21:34.943 5.579
3° 111 Ochoa, Benjamin Ford 14 21:38.533 9.169
4° 31 Chansard, Gaspar VOLKSWAGEN 14 21:39.027 9.663
5° 54 Ochoa, Joaquín Ford 14 21:39.563 10.199
6° 147 Dianda, Marco Ford 14 21:41.691 12.327
7° 5 Cordone, Nahuel Ford 14 21:57.683 28.319
8° 67 Catelli, Luis Toyota 14 21:58.508 29.144
9° 39 Arrigoni, Santiago Ford 14 21:58.795 29.431
10° 10 Goya, Néstor Omar Ford 14 22:34.052 1:04.688
11° 22 Montanari, José Carlos Ford 14 22:53.490 1:24.126
12° 7 Sandin, Juan Antonio Ford 13 22:36.623 1 VTA
13° 122 Vergagni, Marcelo Ford 12 22:53.308 2 VTAS
14° 77 Baldo, Mario Ford 9 14:47.751 5 VTAS
15° 132 Pellandino, Tomás Ford 9 21:51.722 5 VTAS
16° 18 Goya, José Alberto Ford 7 11:50.115 7 VTAS
17° 88 Oroza, Alvaro Ford 6 09:39.728 8 VTAS
18° 65 Simonetti, Emiliano Ford 5 08:03.749 9 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 164,917 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 116 (MICHELOUD) Vta 2 en 1:31.453 a 166,079 Km/h

    HORA 13:53