Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | Provens, Eugenio | 14 | 20:31.316 | ||
2° | 105 | Borgert, Manuel | 14 | 20:36.349 | 5.033 | |
3° | 81 | Carabajal, Lucas | 14 | 20:45.990 | 14.674 | |
4° | 141 | Luengo, Francisco | 14 | 20:46.399 | 15.083 | |
5° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 14 | 20:52.586 | 21.270 | |
6° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 14 | 20:52.850 | 21.534 | |
7° | 77 | González, Leandro | 14 | 20:52.966 | 21.650 | |
8° | 44 | Pozner, Thomas | 14 | 20:53.734 | 22.418 | |
9° | 43 | Antón, BenjamÃn | 14 | 20:54.005 | 22.689 | |
10° | 177 | Demarco, Luca | 14 | 20:54.718 | 23.402 | |
11° | 50 | Ayala, AgustÃn | 14 | 21:01.498 | 30.182 | |
12° | 66 | Tadei, Gustavo (H) | 14 | 21:02.462 | 31.146 | |
13° | 85 | Dose, Juan Manuel | 14 | 21:06.375 | 35.059 | |
14° | 119 | Ledesma, Facundo | 14 | 21:42.229 | 1:10.913 | |
15° | 87 | Guerra, Lucas | 1 | 01:46.395 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 174,574 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:27.012 a 176,458 Km/h
HORA: 14:00