Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 147 Dianda, Marco Dodge 20 30:18.569
2° 55 Iansa, Gastón Chevrolet 20 30:24.020 5.451
3° 99 Damiani, Bautista Chevrolet 20 30:24.021 5.452
4° 113 Lugón, Rodrigo Ford 20 30:24.062 5.493
5° 18 Cotignola, Luciano Torino 20 30:24.371 5.802
6° 12 Valle, Lucas Dodge 20 30:25.012 6.443
7° 140 Chansard, Gaspar Toyota 20 30:28.441 9.872
8° 193 Castro, Marcos Ford 20 30:29.428 10.859
9° 41 Barrio, Jorge Chevrolet 20 30:32.378 13.809
10° 14 Gandulia, Gabriel Ford 20 30:33.638 15.069
11° 144 Cifre, Faustino Ford 20 30:34.607 16.038
12° 67 Biagi, Santiago Dodge 20 30:48.386 29.817
13° 133 Bernasconi, Felipe Torino 20 30:52.116 33.547
14° 11 Ricciardi, Thomas Ford 20 30:52.320 33.751
15° 9 Moscardini, Nicolás Ford 20 30:52.321 33.752
16° 22 Abdala, Tomás Ford 20 30:52.692 34.123
17° 59 Maceira, Juan Ignacio Ford 20 30:53.587 35.018
18° 111 Ochoa, Benjamin Ford 20 30:56.062 37.493
19° 123 Santilli Pazos, Nicanor Ford 19 29:48.955 1 VTA
20° 54 Ochoa, Joaquín Dodge 19 30:53.397 1 VTA
21° 69 Mión, Eddy Toyota 4 09:56.702 16 VTAS
22° 7 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 3 04:56.547 17 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 156,743 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 11 (RICCIARDI) Vta 2 en 1:29.261 a 159,671 Km/h

    RECARGO AUTO N°99(DAMIANI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55(IANSA)

    RECARGO AUTO N°9(MOSCARDINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°11(RICCIARDI)

    HORA 14:38