José Rasuk ganó la final de TC Pista Pick UP
17 AGO 25 / 13:41 hs.

José Rasuk ganó la final de TC Pista Pick UP

El de Pergamino ganó de punta a punta

José Rasuk se llevó la victoria en la final de TC Pista Pick Up. En el circuito de San Nicolás, el pergaminense hizo una buena largada y nadie pudo con el en el desarrollo de la competencia. En el podio también estuvieron Benjamín Ochoa (2º) y Thomás Micheloud (3º).

En los primeros metros de carrera Joaquín Ochoa lo tocó a Juan Sebastián Gallo quien terminó entrando en trompo. El puntero del campeonato pudo seguir y finalizó en el puesto 10. Ochoa abandonó. La próxima fecha será en Rio Cuarto el domingo 31 de agosto.

CLASIFICADOR FINAL

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 108 RASUK JOSÉ FORD 13 21;16.119  
2 111 OCHOA BENJAMIN FORD 13 21;18.123 2.004
3 116 MICHELOUD THOMAS FORD 13 21;20.333 4.214
4 147 DIANDA MARCO FORD 13 21;21.358 5.239
5 67 CATELLI LUIS TOYOTA 13 21;22.821 6.702
6 5 CORDONE NAHUEL FORD 13 21;25.315 9.196
7 132 PELLANDINO TOMÁS FORD 13 21;32.247 16.128
8 31 CHANSARD GASPAR VOLKSWAGEN 13 21;34.775 18.656
9 39 ARRIGONI SANTIAGO FORD 13 21;35.711 19.592
10 6 GALLO JUAN SEBASTIAN VOLKSWAGEN 13 21;52.051 35.932
11 10 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 13 21;52.642 36.523
12 77 BALDO MARIO FORD 13 22;06.547 50.428
13 7 SANDIN JUAN ANTONIO FORD 13 22;07.301 51.182
14 22 MONTANARI JOSÉ CARLOS FORD 13 22;21.497 1;05.378
15 122 VERGAGNI MARCELO FORD 12 22;27.396 1 VTA
16 47 RUIZ MANUEL FORD 11 21;28.801 2 VTAS
17 18 GOYA JOSÉ ALBERTO FORD 8 14;46.151 5 VTAS
18 65 SIMONETTI EMILIANO FORD 5 08;36.824 8 VTAS
19 88 OROZA ALVARO FORD 2 04;06.631 11 VTAS
20 107 SGANGA ANTONINO TOYOTA 2 05;32.038 11 VTAS
21 54 OCHOA JOAQUÍN FORD 1 01;56.300 12 VTAS
 
PROMEDIO: 145,191 Km/h
 
RECORD DE VUELTA: Nro 111 (OCHOA) Vta 2 en 1:32.261 a 154,479 Km/h